常州市自然资源和规划局征地补偿安置方案公告
常自然征补[2019]第108号
一、 建设用地项目名称:常州市武进区2019年度第2批次村镇建设用地
二、 征用土地位置:常州市武进区横林镇、横山桥镇和遥观镇(详见征地红线图)
三、 土地补偿安置标准参照常政发[2011]58号文件执行。
1. 土地补偿费标准:农用地按32000元/亩;建设用地按32000元/亩;未利用地按16000元/亩。
2. 安置补助费标准为35000元/人。
3. 青苗费补偿标准为1600元/亩。
4. 地上附着物补偿费按实结算。
四、征收土地补偿安置费明细表:
单位:公顷、元
序号 | 被征地村(组) | 地块面积 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 区安排的 社会保障 费用 | 青苗费 | 附着物 | 合计 | |||
70%农用地 补偿费 | 其余土地补 偿费 | 16周岁 以下 | 16周岁 -60周岁 | 60周岁 以上 | |||||||
1 | 横林镇林南村 村集体 | 0.0043 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 2064 |
2 | 横林镇林南村 二组 | 2.4203 | 813220.8 | 348523. 2 | 105000 | 770000 | 385000 | 1160973 | 58087. 2 | 按实结算 | 3640804. 2 |
3 | 横林镇南方村 村集体 | 0. 0205 | 6888 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 按实结算 | 10332 |
4 | 横林镇南方村 十三组 | 1.4394 | 483638. 4 | 207273. 6 | 175000 | 875000 | 245000 | 1125792 | 34545. 6 | 按实结算 | 3146249. 6 |
5 | 横林镇南方村 十五组 | 0.1837 | 61723. 2 | 26452. 8 | 0 | 105000 | 35000 | 140724 | 4408. 8 | 按实结算 | 373308. 8 |
6 | 横林镇南方村 十一组 | 0. 5154 | 173174.4 | 74217.6 | 70000 | 245000 | 70000 | 316629 | 12369. 6 | 按实结算 | 961390.6 |
7 | 横林镇青司塘 村八组 | 0. 0805 | 27048 | 11592 | 0 | 35000 | 35000 | 70362 | 1932 | 按实结算 | 180934 |
8 | 横林镇青司塘 村村集体 | 0. 3485 | 0 | 98712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 98712 |
9 | 横林镇青司塘 村七组 | 0. 0001 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 48 |
10 | 横林镇青司塘 村十五组 | 0.1183 | 18110.4 | 38673. 6 | 0 | 35000 | 0 | 35181 | 1293.6 | 按实结算 | 128258. 6 |
11 | 横林镇顺庄村 村集体 | 0. 143 | 0 | 68640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 68640 |
12 | 横林镇镇西村 村集体 | 0.017 | 5712 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 按实结算 | 8568 |
13 | 横林镇镇西村 二十--组 | 1. 5204 | 510854. 4 | 218937. 6 | 105000 | 385000 | 175000 | 562896 | 36489. 6 | 按实结算 | 1994177.6 |
14 | 横山桥镇芳茂 村二组 | 0. 2751 | 34507. 2 | 96532.8 | 0 | 70000 | 35000 | 105543 | 2464. 8 | 按实结算 | 344047. 8 |
15 | 横山桥镇芳茂 村一组 | 0. 3826 | 48451. 2 | 129292. 8 | 0 | 105000 | 35000 | 140724 | 3460. 8 | 按实结算 | 461928.8 |
16 | 横山桥镇横山 桥村村集体 | 0. 1423 | 32928 | 35376 | 0 | 35000 | 35000 | 70362 | 2352 | 按实结算 | 211018 |
17 | 横山桥镇横山 桥村九组 | 2. 3395 | 0 | 1122960 | ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 1122960 |
18 | 横山桥镇金丰 村村集体 | 0. 2752 | 0 | 131856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 131856 |
19 | 横山桥镇金丰 村二十组 | 0. 1132 | 537.6 | 53798. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 按实结算 | 54374. 4 |
20 | 横山桥镇省庄 村二十二组 | 2. 2255 | 702979.2 | 365260. 8 | 210000 | 1190000 | 420000 | 1618326 | 50212.8 | 按实结算 | 4556778. 8 |
21 | 横山桥镇省庄 村二十三组 | 1.9578 | 582825. 6 | 353198.4 | 105000 | 560000 | 280000 | 844344 | 41630.4 | 按实结算 | 2766998.4 |
22 | 横山桥镇省庄 村二十四组 | 0. 1386 | 28056 | 38472 | 0 | 35000 | 0 | 35181 | 2004 | 按实结算 | 138713 |
23 | 横山桥镇省庄 村十六组 | 0.064 | 0 | 30720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 30720 |
24 | 横山桥镇西嶠 村村集体 | 1. 1853 | 231504 | 319368 | 35000 | 315000 | 140000 | 457353 | 16536 | 按实结算 | 1514761 |
25 | 横山桥镇西嶠 村六组 | 0.1956 | 1075. 2 | 92812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 按实结算 | 93964. 8 |
26 | 横山桥镇西峰 村三组 | 0. 5444 | 118944 | 142368 | 0 | 105000 | 70000 | 175905 | 8496 | 按实结算 | 620713 |
27 | 横山桥镇西! 村卜三组 | 0. 1339 | 0 | 64272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 64272 |
28 | 横山桥镇西唾 村十组 | 0. 2758 | 33.6 | 132350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 按实结算 | 132386.4 |
29 | 横山桥镇西嶠 村五组 | 0. 0821 | 2150. 4 | 37257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 按实结算 | 39561.6 |
30 | 遥观镇宋剑湖 村村集体 | 1.7069 | 0 | 819312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按实结算 | 819312 |
31 | 遥观镇宋剑湖 村镇集体 | 5. 4832 | 306868. 8 | 2325067. 2 | 70000 | 385000 | 175000 | 562896 | 21919.2 | 按实结算 | 3846751.2 |
合计 | 24. 3324 | 4191230.4 | 7390809. 6 | 875000 | 5250000 | 2135000 | 7423191 | 299373.6 | 按实结算 | 27564604.6 |
相关阅读
- 2022年拆迁补偿标准明细 太仓市养殖场被强制拆除能获取多少补偿款 2022-07-14
- 2022拆迁补偿价格表 南通市交通运输用地征收耕地一亩赔偿金是多少 2022-07-14
- 2022年农村拆迁补偿标准明细 昆山市工矿仓储用地征收集体土地货币赔偿金是多少 2022-07-14