兴化市人民政府土地征收公告
[2021]第 1 号
2021 年 1 月 25 日江苏省人民政府根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第 25 条规定,苏政地 M[2021]102 号批准征收集体土地 13.2247 公顷。现将江苏省人民政府批准的《征收土地方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
兴化市城乡建设用地增减挂钩建新区 2020 年第 1 批次(16 挂)建设用地
二、征收土地位置(所在乡(镇)村)及面积 单位:平方米
征收地块名称 | 被征地单位 | 征收土地面积 | |||||||
乡镇(街 道) | 村(社区) | 小计 | 农用地 | 建设用 地 | 未利用 地 | 备注 | |||
其中:耕地 | |||||||||
地块 01(DT2020048) | 竹泓镇 | 竹一村 | 1838 | 1838 | 960 | 0 | 0 | ||
竹泓镇 | 竹一村 | 一组 | 562 | 562 | 225 | 0 | 0 | ||
地块 02(DT2020166) | 安丰镇 | 肖家村 | 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | ||
地块 03(2020036) | 陈堡镇 | 高里庄村 | 1593 | 0 | 0 | 1593 | 0 | ||
陈堡镇 | 高里庄村 | 十组 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
地块 04(2020030) | 千垛镇 | 联谊村 | 翟家 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 0 | |
地块 05(2020037) | 大垛镇 | 安民村 | 六组 | 2099 | 2099 | 2058 | 0 | 0 | |
地块 06(2020035) | 戴窑镇 | 韩窑村 | 2212 | 2212 | 2212 | 0 | 0 | ||
地块 07(2018137) | 安丰镇 | 安东村 | 易童四组 | 13901 | 13901 | 13509 | 0 | 0 | |
地块 08(DT2019088) | 安丰镇 | 新北郊村 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||
安丰镇 | 新北郊村 | 杨坝二组 | 17349 | 17349 | 17349 | 0 | 0 | ||
安丰镇 | 新北郊村 | 周邦二组 | 14562 | 14562 | 10632 | 0 | 0 | ||
地块 09(2020034) | 钓鱼镇 | 钓鱼村 | 2143 | 2034 | 0 | 109 | 0 | ||
地块 10(DT2019076) | 昌荣镇 | 存德村 | 29495 | 27785 | 680 | 0 | 1710 | ||
昌荣镇 | 存德村 | 四组 | 2870 | 2870 | 0 | 0 | 0 | ||
地块 11(DT2020134) | 千垛镇 | 顾赵村 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 1378 | ||
千垛镇 | 顾赵村 | 六组 | 18933 | 18933 | 18534 | 0 | 0 | ||
千垛镇 | 顾赵村 | 十九组 | 19641 | 19641 | 17797 | 0 | 0 | ||
合 计 | 132247 | 124444 | 84614 | 4479 | 3324 |
三、土地补偿安置标准:
按照三类征地区片综合地价标准执行,土地补偿费、安置补助费标准为:
表 1:征地区片综合地价标准
项目 地类 | 区片综合地价 | |
土地补偿费 | 安置补助费 | |
农用地 | 35.25 万元/公顷 | 2.35 万元/人 |
建设用地 | 70.5 万元/公顷 | / |
未利用地 | 49.35 万元/公顷 | / |
青苗补偿标准:2.7 万元/公顷;(耕地)
地上附着物补偿标准根据实有附着物按兴政规[2014]1 号文件有关规定的标准补偿。